珠海理工學(xué)校(香洲校區(qū))2013-2014學(xué)年第一學(xué)期考證計(jì)劃
珠海理工學(xué)校(香洲校區(qū))2013-2014學(xué)年第一學(xué)期考證計(jì)劃 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)部 | 考證項(xiàng)目、等級(jí) | 證書 頒發(fā)機(jī)構(gòu) |
考證班級(jí) | 預(yù)計(jì)考證人數(shù) | 輔導(dǎo) 教師 |
考證時(shí)間 (日期,周次) |
實(shí)操考證地點(diǎn) | 備注 |
1 | 電氣 | 維修電工中級(jí) | 鑒定中心 | 11電1、2,11制冷1、2,11電子 | 140 | 余日東 | 12月后半段18、19周周六日 | 南校實(shí)訓(xùn)樓4樓 | |
2 | 維修電工高級(jí) | 鑒定中心 | 13高工 | 29 | 張立群 | 18周 | 南校實(shí)訓(xùn)樓4樓、6樓 | ||
3 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)繪圖員(電子)中級(jí) | 鑒定中心 | 11選修、11電子 | 60 | 唐淑妍 | 17、18周 | 南校實(shí)訓(xùn)樓810機(jī)房 | ||
4 | CEAC助理工程師 | 弗倫特 | 13高工 | 29 | 張立群高光明 | 18周 | 南校實(shí)訓(xùn)樓810機(jī)房 | ||
5 | 電工上崗證 | 安監(jiān)局 | 選修班、11電子 | 85 | 劉云 湯鷹 | 13周理論 17周實(shí)操 | 安監(jiān)局考場(chǎng) | ||
6 | 制冷上崗證 | 安監(jiān)局 | 11制冷1、2 | 40 | 繆立峰 | 13周理論 17周實(shí)操 | 安監(jiān)局考場(chǎng) | ||
7 | 網(wǎng)絡(luò) | 計(jì)算機(jī)操作員 | 鑒定中心 | 11計(jì)1、2、3 11網(wǎng)1、2、3 | 200 | 于敏 | 18周 | 總校一號(hào)實(shí)訓(xùn)樓四樓 | |
8 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 鑒定中心 | 11網(wǎng)1、2、3 | 20 | 劉徑平趙國(guó)斌 | 18周 | 總校一號(hào)實(shí)訓(xùn)樓四樓 | ||
9 | 美工 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)繪圖員(建筑)中級(jí) | 鑒定中心 | 11建裝1、2 | 60 | 樓濱 | 19周 | 總校室內(nèi)設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室 | |
10 | 物流 | 叉車駕駛員 | 質(zhì)監(jiān)局 | 叉車選修班 | 32 | 李海威 | 19周 | 市質(zhì)安培訓(xùn)學(xué)校 | |
備注:汽修部本學(xué)期無相關(guān)工種考證 | |||||||||
實(shí)訓(xùn)處 | |||||||||
2013年9月 |
上一篇:2012-2013年度各專業(yè)部考證情況通報(bào)(香洲校區(qū))[ 09-29 ]
下一篇:職業(yè)技能鑒定登記表(報(bào)名表)[ 11-04 ]