德育天地
更多>>
行事歷
2006-2007學(xué)年第一學(xué)期班級(jí)獲獎(jiǎng)情況表
序號(hào) | 專業(yè)部 | 班級(jí) | 班主任 | 流動(dòng)紅旗次數(shù) | 美在教室 | 撥河賽 | 足球賽 | 校運(yùn)會(huì) 入場(chǎng)式 | 精神 文明獎(jiǎng) | 校運(yùn)會(huì) 團(tuán)體總分 |
1 | 汽車(chē)部 | 04汽1 | 劉苑 | 11 | 二等 | 二等 | ||||
2 | 04汽2 | 羅小平 | 13 | 二等 | 一等 | 第三 | ||||
3 | 04汽3 | 謝延亮 | 14 | 二等 | 二等 | 第二 | ||||
4 | 06汽1 | 陳清旺 | 二等 | 第二 | ||||||
5 | 06汽2 | 林靜 | 三等 | 二等 | ||||||
6 | 06汽3 | 譚光旭 | 三等 | 第一 | ||||||
7 | 06汽商 | 張秀萍(小) | 第六 | |||||||
8 | 06涂裝 | 衛(wèi)紅軍 | 三等 | 三等 | 第四 | |||||
9 | 05汽1 | 黃關(guān)山 | 3 | 一等 | 三等 | 第二 | ||||
10 | 05汽2 | 高峰 | 2 | 第五 | ||||||
11 | 05汽3 | 鐘朝棟 | ||||||||
12 | 05汽商 | 孔凡靜 | 12 | 一等 | 三等 | 獲獎(jiǎng) | 第一\第一 | |||
13 | 計(jì)算機(jī)部 | 04計(jì)1 | 靳矗鋒 | 6 | 三等 | |||||
14 | 04計(jì)2 | 劉慶華 | 15 | 二等 | 第四 | |||||
15 | 04計(jì)6 | 張秀萍 | 15 | 一等 | 三等 | |||||
16 | 05網(wǎng)絡(luò)1 | 鄧東 | 3 | |||||||
17 | 05網(wǎng)絡(luò)2 | 吳潔 | 三等 | |||||||
18 | 05網(wǎng)絡(luò)3 | 紀(jì)元 | 三等 | |||||||
19 | 06計(jì)1 | 朱雁屏 | 5 | 二等 | ||||||
20 | 06計(jì)2 | 麻麗華 | 10 | 三等 | 獲獎(jiǎng) | |||||
21 | 06網(wǎng)絡(luò)1 | 蔣雅夢(mèng) | 4 | 三等 | 三等 | |||||
22 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 傅旻 | ||||||||
23 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 梁紫玉 | 5 | 三等 | ||||||
24 | 電氣部 | 04電1 | 聶延安 | 14 | 一等 | 一等 | 一等 | 一等 | 第一 | |
25 | 04制冷 | 李晶 | 9 | 三等 | 獲獎(jiǎng) | |||||
26 | 05電1 | 陳夢(mèng)黎 | 11 | 第四 | ||||||
27 | 05電2 | 毛旭春 | 9 | 第三 | ||||||
28 | 06電1 | 余日東 | 二等 | 三等 | ||||||
29 | 06電2 | 吳豹 | 三等 | 三等 | ||||||
30 | 06電子 | 高光明 | 二等 | |||||||
31 | 06制冷 | 王鐵鋒 | ||||||||
32 | 04高職1 | 張學(xué)忠 | 13 | 三等 | ||||||
33 | 04高職2 | 張勤 | 14 | 第二 | ||||||
34 | 05高職 | 段焰香 | 10 | 第三 | ||||||
35 | 06高職1 | 龔安平 | ||||||||
36 | 06高職2 | 陳艷云 | 7 | 一等 | 第三,第三 | |||||
37 | 美工部 | 04設(shè)計(jì) | 陳本秀 | 2 | 三等 | 一等 | 獲獎(jiǎng) | 第一 | ||
38 | 05設(shè)計(jì)1 | 樓濱 | 1 | 三等 | ||||||
39 | 05設(shè)計(jì)3 | 張勇 | 4 | 二等 | ||||||
40 | 05動(dòng)畫(huà) | 劉永慶 | 4 | |||||||
41 | 06設(shè)計(jì)1 | 邱明 | ||||||||
42 | 06設(shè)計(jì)2 | 張運(yùn)成 | 二等 | 第四 | ||||||
43 | 06動(dòng)畫(huà) | 周小萱 | 三等 | 第二 | ||||||
44 | 物流部 | 04商務(wù) | 方芳 | 11 | 一等 | 二等 | 二等 | 第三 | ||
45 | 05物流1 | 王愛(ài)武 | 11 | 二等 | ||||||
46 | 05物流2 | 劉啟龍 | 10 | 三等 | 一等 | 第二 | ||||
47 | 06物流1 | 歐陽(yáng)清 | 6 | 獲獎(jiǎng) | ||||||
48 | 06物流2 | 馮麗萍 | 4 | 第一 | ||||||
49 | 06營(yíng)銷(xiāo) | 魯曉春 | 1 | 第五 |
上一篇:06-07學(xué)年第一學(xué)期班級(jí)黑板報(bào)評(píng)比結(jié)果[ 03-26 ]
下一篇:2006-2007第二學(xué)期第二周班級(jí)日常規(guī)范評(píng)比[ 03-27 ]