2.2學(xué)生培養(yǎng)情況
2.2學(xué)生培養(yǎng)情況
2.2.1學(xué)生就業(yè)升學(xué)
近十年,物流部向社會輸出3000余人,近一千人就業(yè)于市知名企業(yè),就業(yè)率達95%,對口率達87%。近三年高職升學(xué)率達38%,創(chuàng)業(yè)率達16%,企業(yè)滿意度達97%。近十年,物流部為學(xué)校學(xué)生處、社團、社聯(lián)、校團委共貢獻156人,其中52人擔(dān)任相關(guān)處室的干部,協(xié)助老師完成相關(guān)的管理工作,深受校領(lǐng)導(dǎo)、同學(xué)好評。
2.2.2 學(xué)生獲獎情況
近十年,物流專業(yè)部學(xué)生成長迅速,成績優(yōu)異,在各類競賽中,共獲得省級獎勵14次,市級獎勵13次。
獲獎時間 | 獲獎種類 | 獲獎等級 | 獎金數(shù)額(元) | 授獎部門 |
2021.3 | 2020-2021年度廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 省級三等獎 | --- | 廣東省教育廳 |
2020.6 | 2019-2020年度廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 省級三等獎 | --- | 廣東省教育廳 |
2019.6 | 2018-2019年度廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 省級二等獎 | --- | 廣東省教育廳 |
2018.6 | 2017-2018年度廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 省級二等獎、三等獎 | --- | 廣東省教育廳 |
2018.6 | 2018年廣東省中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃大賽 | 省級一、二等獎 | --- | 廣東省職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會 |
2017.6 | 2016-2017年度廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 省級二等獎 | --- | 廣東省教育廳 |
2016.6 | 2015-2016年度廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 省級二等獎(2) | --- | 廣東省教育廳 |
2015.6 | 2014-2015年度廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 省級三等獎 | --- | 廣東省教育廳 |
2014.6 | 2013-2014年度廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 省級三等獎 | --- | 廣東省教育廳 |
2013.6 | 2012-2013年度廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 省級三等獎(2) | --- | 廣東省教育廳 |
2019.1 | 2018-2019年度珠海市中等職業(yè)學(xué)校技能競賽 | 市級二等獎(2) | --- | 珠海市教育與成人協(xié)會 |
2018.1 | 2017-2018年度珠海市中等職業(yè)學(xué)校技能競賽 | 市級一、二、三等獎 | --- | 珠海市教育與成人協(xié)會 |
2017.1 | 2016-2017年度珠海市中等職業(yè)學(xué)校技能競賽 | 市級二等獎 | --- | 珠海市教育與成人協(xié)會 |
2015.1 | 2015-2016年度珠海市中等職業(yè)學(xué)校技能競賽 | 市級二等獎(2) | --- | 珠海市教育與成人協(xié)會 |
2014.1 | 2014-2015年度珠海市中等職業(yè)學(xué)校技能競賽 | 市級二等獎、三等獎 | --- | 珠海市教育與成人協(xié)會 |
2013.1 | 學(xué)生:2013-2014年度珠海市中等職業(yè)學(xué)校技能競賽 | 市級一、二、三等獎 | --- | 珠海市教育與成人協(xié)會 |
2.2.3 部分學(xué)生獲獎證書
上一篇:2.8教師團隊成長[ 06-02 ]
下一篇:2.1專業(yè)建設(shè)[ 06-02 ]