2.7教師獲獎(jiǎng)
2.7教師獲獎(jiǎng)
2.7.1教師獲獎(jiǎng)列表
近十年,物流專業(yè)部教師積極參加各類比賽提升專業(yè)能力,共獲得省市獎(jiǎng)勵(lì)8次。
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 教師姓名 | 獲獎(jiǎng)種類 | 獲獎(jiǎng)等級 | 授獎(jiǎng)部門 |
2018.9 | 劉翠、蔡守英、許本勇 | 2018年廣東省職業(yè)院校教師信息化教學(xué)大賽信息化教學(xué)設(shè)計(jì)比賽 | 省級二等獎(jiǎng) | 廣東省教育廳 |
2017.9 | 許本勇、劉翠、蔡守英 | 2017年廣東省職業(yè)院校教師信息化教學(xué)大賽信息化教學(xué)設(shè)計(jì)比賽 | 省級一等獎(jiǎng) | 廣東省教育廳 |
2017.9 | 符詠、金正華 | 2017年廣東省職業(yè)院校教師信息化教學(xué)大賽信息化課堂教學(xué)比賽 | 省級二等獎(jiǎng) | 廣東省教育廳 |
2017.7 | 蔡守英? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 2017年全國物流相關(guān)專業(yè)信息化教學(xué)大賽 | 省級二等獎(jiǎng) | 全國交通運(yùn)輸教指委 |
2017.7 | 蔡守英 | 2016年廣東省“創(chuàng)新杯”信息化教學(xué)設(shè)計(jì)和說課大賽 | 省級一等獎(jiǎng) | 廣東省職教學(xué)會 |
2017.7 | 王愛武 | 2016年廣東省“創(chuàng)新杯”信息化教學(xué)設(shè)計(jì)和說課大賽 | 省級三等獎(jiǎng) | 廣東省職教學(xué)會 |
2016.9 | 許本勇、金正華、蔡守英 | 2016年廣東省職業(yè)院校教師信息化教學(xué)大賽信息化教學(xué)設(shè)計(jì) | 省級二等獎(jiǎng) | 廣東省教育廳 |
2017.12 | 蔡守英 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 首屆珠海市中小學(xué)青年教師教學(xué)能力大賽中等職業(yè)教育組財(cái)經(jīng)商貿(mào)專業(yè) | 市級二等獎(jiǎng) | 珠海市教育局、中國教育工會珠海市委員會 |
2.7.2部分教師獲獎(jiǎng)證書
上一篇:2.6 作品獲獎(jiǎng)[ 06-02 ]
下一篇:2.8教師團(tuán)隊(duì)成長[ 06-02 ]