1.5相關課題
1.5相關課題
1.5.1課題列表
在成果形成的過程中,團隊共申報14項省市級課題,已完成10項,共籌集項目資金90000元。
序號 | 項目名稱 | 已到位經(jīng)費(元) | 項目進展情況 | 項目來源 | 下達單位 |
1 | 中職物流專業(yè)課程項目化教學改革研究 | 20000 | 已結題 | 廣東省教育科學“十一五”規(guī)劃項目 | 廣東省教育科學規(guī)劃領導小組辦公室 |
2 | 基于云班課的中職物流專業(yè)課堂重構研究 | 10000 | 已結題 | 廣東省教育科研“十二五”規(guī)劃2015年度研究課題 | 廣東省教育科學規(guī)劃領導小組辦公室 |
3 | 中職產(chǎn)學研工作室促進教師專業(yè)發(fā)展的實踐研究 | 15000 | 已開題 | 廣東省教育科研“十三五”規(guī)劃2018年度研究課題 | 廣東省教育科學規(guī)劃領導小組辦公室 |
4 | 基于現(xiàn)代學徒制的中職物流專業(yè)人才培養(yǎng)模式研究與實踐i | 15000 | 已開題 | 廣東省教育科研“十三五”規(guī)劃2018年度研究課題 | 廣東省教育科學規(guī)劃領導小組辦公室 |
5 | 中職學生自我效能感實證研究 | 15000 | 已結題 | 廣東省教育科學“十二五”規(guī)劃項目 | 廣東省教育科學規(guī)劃領導小組辦公室 |
6 | 信息技術與中職教學有效融合的實踐研究 | 0 | 已結題 | 2018-2020年信息化教學研究課題 | 教育部職業(yè)院校信息化教學指導委員會 |
7 | 基于云平臺的中職物流專業(yè)課數(shù)字資源建設與應用研究 | 0 | 已開題 | 全國教育信息技術研究課題 | 全國教育信息技術研究課題領導小組辦公室 |
8 | 基于學生滿意度的中職微課評價指標研究 | 0 | 已結題 | 廣東省教育技術中心2018年度專項課題 | 廣東省教育技術中心 |
9 | 中職倉儲實訓課程虛擬仿真教學軟件的開發(fā)和實踐研究 | 0 | 已結題 | 廣東省教育技術中心2018年度專項課題 | 廣東省教育技術中心 |
10 | 依托產(chǎn)學研工作室,構建網(wǎng)絡教研共同體的實踐研究 | 0 | 已開題 | 廣東省教育技術中心2018年度專項課題 | 廣東省教育技術中心 |
11 | 項目教學法在中職物流專業(yè)中的應用研究 | 10000 | 已結題 | 珠海市教育科研“十二五”規(guī)劃2011年度立項課題 | 珠海市教育科研領導小組辦公室 |
12 | 中職運輸課微視頻資源開發(fā)與應用的研究 | 5000 | 已結題 | 珠海市教育科研“十二五”規(guī)劃2015年度立項課題 | 珠海市教育科研領導小組辦公室 |
13 | 中職運輸課微視頻教學資源設計與開發(fā)的行動研究 | 0 | 已結題 | 珠海市教育科研微課題研究項目(2016年度) | 珠海市教育科研領導小組辦公室 |
14 | 中職項目化課程評價體系研究-以《運輸作業(yè)實務》課程為例 | 0 | 已結題 | 珠海市教育科研微課題研究項目(2014年度) | 珠海市教育科研領導小組辦公室 |
1.5.2?部分結題證書
上一篇:1.4 教學資源庫[ 06-02 ]
下一篇:1.6團隊成員相關論文[ 06-02 ]