珠海理工學(xué)校汽車電器實訓(xùn)室改造工程中標公告
中標公?告
受珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校委托,廣東理想項目管理有限公司于2020年8月3日就珠海理工學(xué)校汽車電器實訓(xùn)室改造工程(項目編號:GDLX2020-053GC)采用公開招標的方式進行采購?,F(xiàn)將采購結(jié)果公告如下:
一、?采購人:珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校
二、?項目名稱:珠海理工學(xué)校汽車電器實訓(xùn)室改造工程;
三、?采購方式:公開招標;
四、?采購內(nèi)容:珠海理工學(xué)校汽車電器實訓(xùn)室改造工程;
五、?項目工期:合同生效之日起 30日歷天內(nèi)完工。
六、?采購公告日期及媒體:2020年7月13日在中國政府采購網(wǎng)、珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校公告。
七、?評審信息
1.?評審日期:2020年8月3日
2.?評審地點:珠海市香洲區(qū)翠前北路三街118號森宇國際大廈603。
3.?評審委員會負責人:王漢章
4.?評審委員會成員:劉風(fēng)華、陳秀麗、蔣明東、余穎韜
5.?評審結(jié)果及成交信息:
序號 | 投標單位名稱 | 投標總價 | 投標報價算數(shù)平均值 |
1 | 廣東豪睿建設(shè)工程有限公司 | ¥431,666.82 | ¥426,377.29 |
2 | 廣東華盈建設(shè)集團有限公司 | ¥426,120.99 | |
3 | 廣東佳路通建設(shè)有限公司 | ¥416,966.55 | |
4 | 廣東金洽建筑工程有限公司 | ¥407,020.07 | |
5 | 廣東金邑工程建設(shè)有限公司 | ¥489,006.32 | |
6 | 廣東康橋建設(shè)有限公司 | ¥420,038.09 | |
7 | 廣東樂廣建筑工程有限公司 | ¥400,881.57 | |
8 | 廣東立景園林工程有限公司 | ¥442,449.87 | |
9 | 廣東龍元建設(shè)有限公司 | ¥422,844.81 | |
10 | 廣東潤航建設(shè)工程有限公司 | ¥401,568.61 | |
11 | 廣東潤耀建設(shè)有限公司 | ¥401,948.84 | |
12 | 廣東萬成建設(shè)集團有限公司 | ¥488,898.02 | |
13 | 廣東興漢建設(shè)工程有限公司 | ¥417,461.73 | |
14 | 廣東長利建設(shè)有限公司 | ¥415,048.66 | |
15 | 廣東長潤建設(shè)集團有限公司 | ¥394,646.92 | |
16 | 廣東眾銳建設(shè)工程有限公司 | ¥489,732.29 | |
17 | 廣州市卓爵建筑工程有限公司 | ¥432,877.71 | |
18 | 廣州天翔建設(shè)工程有限公司 | ¥418,679.09 | |
19 | 深圳貴人生態(tài)建設(shè)有限公司 | ¥420,875.71 | |
20 | 深圳基鴻建設(shè)工程有限公司 | ¥404,741.80 | |
21 | 深圳市豐茂建筑工程有限公司 | ¥415,709.84 | |
22 | 深圳市弘盛建筑工程有限公司 | ¥433,413.86 | |
23 | 深圳市力浦建設(shè)實業(yè)有限公司 | ¥430,944.90 | |
24 | 深圳市澎之湃工程有限公司 | ¥414,601.96 | |
25 | 深圳市瑞來建設(shè)工程有限公司 | ¥429,165.45 | |
26 | 深圳市潤泰建設(shè)工程有限公司 | ¥412,844.02 | |
27 | 深圳市騰達建設(shè)工程有限公司 | ¥489,333.07 | |
28 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | ¥411,557.32 | |
29 | 深圳市永泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | ¥408,584.65 | |
30 | 深圳市裕豐建設(shè)工程有限公司 | ¥428,279.36 | |
31 | 深圳市運道建設(shè)有限公司 | ¥420,050.52 | |
32 | 深圳市中億建設(shè)工程有限公司 | ¥418,530.69 | |
33 | 深圳眾合創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | ¥429,946.04 | |
34 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)德振工程有限公司 | ¥438,572.41 | |
35 | 珠海市博土建建筑工程有限公司 | ¥410,887.13 | |
36 | 珠海市市政建設(shè)有限公司 | ¥413,686.72 | |
第一中標候選人:廣東華盈建設(shè)集團有限公司 ????????????中標金額:¥426120.99 | |||
第二中標候選人:廣東龍元建設(shè)有限公司 ????????????????中標金額:¥422844.81 | |||
第三中標候選人:深圳貴人生態(tài)建設(shè)有限公司 ????????????中標金額:¥420875.71 |
?
第一中標候選人:廣東華盈建設(shè)集團有限公司
中標金額:人民幣肆拾貳萬陸仟壹佰貳拾元玖角玖分(¥426120.99)
項目工期:合同生效之日起 30日歷天內(nèi)完工。
第二中標候選人:廣東龍元建設(shè)有限公司 ?
第三中標候選人:深圳貴人生態(tài)建設(shè)有限公司
八、聯(lián)系事項:
采購人聯(lián)系人:余穎韜 ?????????????????????????代理機構(gòu)聯(lián)系人:李明
辦公電話:13823056260 ???????????????????????傳真:0756-8996091
???????????????????????????????????????????????????珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校
廣東理想項目管理有限公司
??????????????????????????????????????????????????????2020年8月4日
?
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202008/t20200804_14773536.htm